売買物件(不動産)
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 日立市弁天町1丁目8 /JR常磐線 日立駅 徒歩11分 | 土地 | 1,600万円 | -- 330.80m² (100.07坪) | -- | |
| 弁天町一丁目土地 | |||||
| 中丸町1丁目 /JR常磐線 常陸多賀駅 徒歩31分 | 土地 | 300万円 | -- 192.82m² (58.33坪) | -- | |
| 中丸町1丁目 | |||||
値下げしました! | |||||
| 日立市桜川町3丁目 /JR常陸多賀駅約1.5km | 土地 | 1,580万円 | -- 347.62m² (105.15坪) | -- | |
| 桜川町3丁目土地 | |||||
| 日立市金沢町1丁目85.86.87 /JR常磐線 常陸多賀駅 徒歩25分 | 土地 | 3,500万円 | -- 2682m² (811.30坪) | -- | |
| 金沢町1丁目土地【金沢十字路まで徒歩4分。周辺に商業施設、飲食店が多くあり、便利な立地です。】 | |||||
| 川尻町6丁目 /JR常磐線 十王駅 徒歩8分 | 土地 | 984.3万円 | -- 216.95m² (65.62坪) | -- | |
| 川尻町六丁目土地 | |||||
| 日立市河原子町3丁目 /JR常磐線 常陸多賀駅 徒歩21分 | 土地 | 28,000,000円 | -- 2314.75m² (700.21坪) | -- | |
| 河原子町3丁目土地 | |||||
屋根付き駐車場 | |||||
| 日立市末広町93-3の一部 /JR常磐線常陸多賀駅徒歩17分 | 土地 | 960万円 | -- 195.18m² (59.04坪) | -- | |
| 日立市末広町3丁目土地 | |||||
| 日立市中丸町1丁目11-5 /JR常磐線 常陸多賀駅 徒歩35分 | 中古住宅 | 300万円 | 6DK 235.87m² (71.35坪) | 45年 | |
| 中丸町一丁目戸建 | |||||
| 日立市多賀町1丁目 /JR常磐線常陸多賀駅 507m 徒歩7分 | 土地 | 1,017万円 | -- 134.49m² (40.68坪) | -- | |
| 日立市多賀町1丁目 | |||||
多賀駅まで507m徒歩7分。周辺に商業施設多数あり。人気の高いエリアです。 | |||||
| 日立市中成沢町4丁目 /JR常磐線常陸多賀駅 2.9㎞ 徒歩36分 | 土地 | 980万円 | -- 817.47m² (247.28坪)~ | -- | |
| 日立市中成沢町4丁目 値下げしました! | |||||





